Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.5g.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.6g.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.aaa.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.aca.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.academy $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.accountant $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.accountants $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.acct.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.actor $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.adult $ 89.99 $ 179.98 $ 269.97 $ 449.95 $ 899.90
.adv.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.ae.org $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.agency $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.airforce $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.am.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.amsterdam $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.apartments $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.app $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.archi $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.army $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.arq.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.art $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.art.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.asia $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.associates $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.attorney $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.audio $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.auto $ 2,881.19 $ 5,762.38 $ 8,643.57 $ 14,405.95 $ 28,811.90
.avocat.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.band $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.bar $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.bar.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.bargains $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.beer $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.berlin $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.best $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.bet $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.bid $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.bihar.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.bike $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.bingo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.bio $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.biz $ 15.69 $ 23.16 $ 38.85 $ 70.23 $ 148.68
.biz.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.black $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.blackfriday $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.blog $ 29.99 $ 35.15 $ 65.14 $ 125.12 $ 275.07
.blog.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.blue $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.90
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.build $ 66.79 $ 133.58 $ 200.37 $ 333.95 $ 667.90
.builders $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.business $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.business.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.buzz $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.bz $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.ca $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cafe $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cam $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.camera $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.camp $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.capetown $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.capital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.car $ 2,881.19 $ 5,762.38 $ 8,643.57 $ 14,405.95 $ 28,811.90
.cards $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.care $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.career $ 107.99 $ 215.98 $ 323.97 $ 539.95 $ 1,079.90
.careers $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cars $ 2,881.19 $ 5,762.38 $ 8,643.57 $ 14,405.95 $ 28,811.90
.casa $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.cash $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.casino $ 146.99 $ 293.98 $ 440.97 $ 734.95 $ 1,469.90
.catering $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cc $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.center $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.chat $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 67.09 $ 134.18 $ 201.27 $ 335.45 $ 670.90
.church $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.city $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cleaning $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.click $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.clinic $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.clothing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cloud $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.club $ 14.49 $ 20.97 $ 35.46 $ 64.44 $ 136.89
.cn $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.cn.com $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.cn.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.co $ 27.79 $ 40.10 $ 67.89 $ 123.47 -
.co.com $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.co.de $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.co.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.co.za $ 5.99 - - - -
.coach $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.codes $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.coffee $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.college $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.com $ 12.00 $ 24.00 $ 36.00 $ 60.00 $ 120.00
.com.au $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 -
.com.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.com.cn $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.com.co $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 -
.com.de $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.com.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.com.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.com.mx $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.com.ru $ 4.99 - - - -
.com.sc $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.company $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.computer $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.condos $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.construction $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.consulting $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.contractors $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cooking $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.cool $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.coop.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.country $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.coupons $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.courses $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cpa.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.credit $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.creditcard $ 145.79 $ 291.58 $ 437.37 $ 728.95 $ 1,457.90
.cricket $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.cruises $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cs.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.cymru $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.dance $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.date $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.dating $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.de $ 7.79 - - - -
.de.com $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.delhi.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.delivery $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.democrat $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.dental $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dentist $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.desi $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.design $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.dev $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.diamonds $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.diet $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.digital $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.direct $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.doctor $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.dog $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.domains $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.download $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.dr.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.durban $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.earth $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.eco $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.eco.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.education $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.email $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.energy $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.eng.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.eng.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.engineer $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.engineering $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.enterprises $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.equipment $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.er.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.es $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 -
.estate $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.eu $ 7.49 $ 10.56 $ 18.05 $ 33.03 $ 70.48
.eu.com $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.events $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.exchange $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.expert $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.exposed $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.express $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.fail $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.faith $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.family $ 25.79 $ 51.58 $ 77.37 $ 128.95 $ 257.90
.fans $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.farm $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fashion $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.feedback $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.fin.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.finance $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.financial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.firm.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.fish $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fishing $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.fit $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.florist $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flowers $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.fm $ 123.59 $ 247.18 $ 370.77 $ 617.95 $ 1,235.90
.football $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.forsale $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.fun $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.fund $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.furniture $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.futbol $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.fyi $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gallery $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.game $ 452.49 $ 904.98 $ 1,357.47 $ 2,262.45 $ 4,524.90
.games $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.garden $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.gb.net $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gdn $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gen.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.gift $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.gifts $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.gives $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.glass $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.global $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.gmbh $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.gold $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.golf $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.gr.com $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.graphics $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gratis $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.green $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.gripe $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.group $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.guide $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.guitars $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.gujarat.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.guru $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.haus $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.health $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.healthcare $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.help $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.hiphop $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.hockey $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holdings $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holiday $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.homes $ 37.19 $ 39.39 $ 76.58 $ 150.96 $ 336.91
.horse $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.hospital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.host $ 92.39 $ 103.61 $ 196.00 $ 380.78 $ 842.73
.hosting $ 397.09 $ 794.18 $ 1,191.27 $ 1,985.45 $ 3,970.90
.house $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.how $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.hu.com $ 60.49 $ 120.98 $ 181.47 $ 302.45 $ 604.90
.icu $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.id $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.immo $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.immobilien $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.in.net $ 7.19 $ 11.03 $ 18.22 $ 32.60 $ 68.55
.ind.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.ind.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.industries $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.info $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.info.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.info.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.ink $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.institute $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.insure $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.int.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.international $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.internet.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.investments $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.io $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.io.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.irish $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.jetzt $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.jewelry $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.jobs $ 137.99 $ 275.98 $ 413.97 $ 689.95 $ 1,379.90
.joburg $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.jpn.com $ 60.49 $ 120.98 $ 181.47 $ 302.45 $ 604.90
.juegos $ 397.09 $ 794.18 $ 1,191.27 $ 1,985.45 $ 3,970.90
.jur.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.kaufen $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.kim $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.90
.kitchen $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.kiwi $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.la $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.land $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.lat $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.law $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.law.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.lawyer $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.lease $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.legal $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.lgbt $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.life $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.lighting $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.limited $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.limo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.link $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.live $ 25.79 $ 51.58 $ 77.37 $ 128.95 $ 257.90
.loan $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.loans $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.lol $ 29.99 $ 32.19 $ 62.18 $ 122.16 $ 272.11
.london $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.lotto $ 1,801.19 $ 3,602.38 $ 5,403.57 $ 9,005.95 $ 18,011.90
.love $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.ltd $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.ltda $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.luxury $ 575.99 $ 1,151.98 $ 1,727.97 $ 2,879.95 $ 5,759.90
.maison $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.management $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.market $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.marketing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.markets $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.mba $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.me $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.me.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.me.uk $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.med.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.med.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.media $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.memorial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.men $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.menu $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.miami $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.mn $ 41.79 $ 83.58 $ 125.37 $ 208.95 $ 417.90
.mobi $ 18.39 $ 36.78 $ 55.17 $ 91.95 $ 183.90
.moda $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mom $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.money $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mortgage $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.mus.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.mx $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 -
.nagoya $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.name $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.navy $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.net $ 14.00 $ 28.00 $ 42.00 $ 70.00 $ 140.00
.net.au $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 -
.net.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.net.cn $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.net.co $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 -
.net.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.net.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 4.99 - - - -
.net.sc $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.network $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.news $ 25.79 $ 51.58 $ 77.37 $ 128.95 $ 257.90
